Atrybut | Wartość |
---|---|
Wsparcie dostosowane | OEM, ODM, OBM |
Materiał | Karbid wolframowy |
HRC | 45HRC, 55HRC, 60HRC |
Powierzchnia | AlCrN |
Fluty | 4 floty |
MOQ | 1 sztukę |
Materiał przetwórczy | Stopy tytanu, superstopy, stopy wysokotemperaturowe, stal nierdzewna |
Rodzaj | Młyn końcowy, promienie kąta Młyn końcowy |
Spec. | Dia (mm) | HD (mm) | OAL (mm) | R (mm) |
---|---|---|---|---|
KES (molec końcowy) | 1 ~ 20 | 4 ~ 20 | 50 ~ 100 | - Tak. |
KEB (głowa) | - | - | - | - |
KECR (promień narożnika) | 1 ~ 12 | 4 ~ 12 | 50 ~ 100 | R0.2 ~ R2.0 |
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, Express
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akceptowany rodzaj płatności: T/T, karta kredytowa
Język: angielski, chiński