| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wsparcie dostosowane | OEM, ODM, OBM |
| Materiał | Karbid wolframowy |
| HRC | 45HRC |
| Powierzchnia | ALCRN |
| Fluty | 2 flety |
| MOQ | 1 sztukę |
| Materiał przetwórczy | ≤ 45HRC, Materiały stalowe, stal pleśni |
| Spec. | Dia. (mm) | FL (mm) | HD (mm) | OAL (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KEB20050 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| KEB20075 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| KEB20100 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| KEB20125 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| KEB20150 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| KEB20200 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| KEB20250 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| KEB20300 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| KEB20400 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| KEB20500 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| KEB20600 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| KEB20700 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| KEB20800 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| KEB21000 | 20 | 40 | 20 | 100 |
Akceptowane warunki dostawy: FOB, CFR, CIF, Express
Akceptowana waluta płatności: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Akceptowany rodzaj płatności: T/T, karta kredytowa
Język: angielski, chiński