2. Wszystkie narzędzia produkcji, powłoki są używane w wysokiej klasy Niemczech, Szwajcarii, sprzęcie do przetwarzania.
3. Jeśli chodzi o gotowy produkt MTR, szczegółowe informacje o produkcie, jak poniżej:
Rodzaj | Małe narzędzie do wytaczania małych otworów |
Nazwa handlowa | Drow |
Materiał | Węglik wolframu |
Precyzja | ±0,005mm |
Powłoka | Powłoka nano |
Waga przedmiotu | 0.02 kg/szt. |
Twardość | HRA 91-93,5 |
Kolor fletu | Złoto |
głębokość cięcia | 0,05-0,5 mm |
Szybkość posuwu | 0,03-0,1 mm/obr |
Prędkość liniowa Vc | 20-100m/min |
Rodzaj obróbki | Półwykończenie/Wykończenie |
Typ cholewki: | okrągły trzpień |
Średnica trzpienia: | 4.0~8.0mm |
Cechy produktu:
1. Płynne odprowadzanie wiórów i wydajna obróbka
2. Narzędzie do wytaczania jest integralnie uformowane
3. Importowane precyzyjne szlifowanie obrabiarek
4. Powłoka nano jest odporna na zużycie i trwała
5. Okrągły chwyt, ściśle związany, z wewnętrznym chłodziwem tulei narzędzia Drow, poprawia wydajność i żywotność, skraca czas wymiany narzędzi
Specyfikacja produktu:
Model | Minimalna średnica otworu obróbkowego (mm)ΦA | D | r | L1 | L2 | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR1.0R0.05L4 | 1,0 | 4 | 0,05 | 40 | 4 | 0,9 | 0,10 |
MTR1.5R0.05L5 | 1. 5 | 4 | 0,05 | 40 | 5 | 14 | 0,15 |
MTR1.5R0.1L5 | 1,5 | 4 | 0,10 | 40 | 5 | 1,4 | 0,15 |
MTR1.5R0.05L8 | 1,5 | 4 | 0,05 | 40 | 8 | 1,4 | 0,15 |
MTR1.5R0.1L8 | 1,5 | 4 | 0,10 | 40 | 8 | 1,4 | 0,15 |
MTR2R0.05L6 | 2,1 | 4 | 0,05 | 40 | 6 | 1,85 | 0,20 |
MTR2R0.1L6 | 2,1 | 4 | 0,10 | 40 | 6 | 1,85 | 0,20 |
MTR2R0.05L10 | 2,1 | 4 | 0,05 | 40 | 10 | 1,85 | 0,20 |
MTR2R0.1L10 | 2,1 | 4 | 0,10 | 40 | 10 | 1,85 | 0,20 |
MTR2,5R0,05L8 | 2,6 | 4 | 0,05 | 40 | 8 | 2,35 | 0,25 |
MTR2.5R0.1L8 | 2,6 | 4 | 0,10 | 40 | 8 | 2,35 | 0,25 |
MTR2.5R0.15L8 | 2,6 | 4 | 0,15 | 40 | 8 | 2,35 | 0,25 |
MTR2,5R0,05L12 | 2,6 | 4 | 0,05 | 40 | 12 | 2,35 | 0,25 |
MTR2.5R0.1L12 | 2,6 | 4 | 0,10 | 40 | 12 | 2,35 | 0,25 |
MTR2,5R0,15L12 | 2,6 | 4 | 0,15 | 40 | 12 | 2,35 | 0,25 |
MTR3R0.05L10 | 3.1 | 4 | 0,05 | 40 | 10 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.1L10 | 3.1 | 4 | 0,10 | 40 | 10 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.15L10 | 3.1 | 4 | 0,15 | 40 | 10 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.05L15 | 3.1 | 4 | 0,05 | 46 | 15 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.1L15 | 3.1 | 4 | 0,10 | 46 | 15 | 2,8 | 0,30 |
MTR3R0.15L15 | 3.1 | 4 | 0,15 | 46 | 15 | 2,8 | 0,30 |
MTR3.5R0.15L15 | 3,6 | 4 | 0,15 | 45 | 15 | 3,3 | 0,35 |
MTR3.5R0.15L20 | 3,6 | 4 | 0,15 | 50 | _20 | 3,3 | 0,35 |
MTR4R0.05L12 | 4.1 | 4 | 0,05 | 46 | 12 | 3,8 | 0,40 |
MTR4R0.1L12 | 4.1 | 4 | 0,10 | 46 | 12 | 3,8 | 0,40 |
MTR4R0.2L12 | 4.1 | 4 | 0,20 | 46 | 12 | 3,8 | 0,40 |
MTR4R0.05L 16 | 4.1 | 4 | 0,05 | 46 | 16 | 3,8 | 0,40 |
MTR4R0.1L16 | 4.1 | 4 | 0,10 | 46 | 16 | 3,8 | 0,40 |
MTR4R0.2L16 | 4.1 | 4 | 0,20 | 46 | 16 | 3,8 | 0,40 |
MTR4R0.05L20 | 4.1 | 4 | 0,05 | 50 | 20 | 3,8 | 0,40 |
MTR4R0.1L20 | 4.1 | 4 | 0,10 | 50 | 20 | 3,8 | 0,40 |
MTR4R0.2L20 | 4.1 | 4 | 0,20 | 50 | 20 | 3,8 | 0,40 |
MTR5R0.05L15 | 5.1 | 5 | 0,05 | 50 | 15 | 4,8 | 0,50 |
MTR5R0.1L15 | 5.1 | 5 | 0,10 | 50 | 15 | 4,8 | 0,50 |
MTR5R0.2L15 | 5.1 | 5 | 0,20 | 50 | 15 | 4,8 | 0,50 |
MTR5R0.05L20 | 5. Ja | 5 | 0,05 | 54 | 20" | 4,8 | 0,50 |
MTR5R0.1L20 | 5.1 | 5 | 0,10 | 54 | 20 | 4,8 | 0,50 |
MTR5R0.2L20 | 5.1 | 5 | 0,20 | 54 | 20 | 4,8 | 0,50 |
MTR5R0.05L 25 | 5.1 | 5 | 0,05 | 60 | 25 | 4,8 | 0,50 |
MTR5R0.1L25 | 5.1 | 5 | 0,10 | 60 | 25 | 4,8 | 0,50 |
MTR5R0.2L25 | 5.1 | 5 | 0,20 | 60 | 25 | 4,8 | 0,50 |
MTR6R0.05L 15 | 6,1 | 6 | 0,05 | 50 | 15 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.1L 15 | 6,1 | 6 | 0,10 | 50 | 15 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L15 | 6,1 | 6 | 0,20 | 50 | 15 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.05L22 | 6,1 | 6 | 0,05 | 60 | 22 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.1L22 | 6,1 | 6 | 0,10 | 60 | 22 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L22 | 6,1 | 6 | 0,20 | 60 | 22 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.05L30 | 6,1 | 6 | 0,05 | 65 | 30 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.1L30 | 6,1 | 6 | 0,10 | 65 | 30 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L 30 | 6,1 | 6 | 0,20 | 65 | 30 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L35 | 6,1 | 6 | 0,20 | 75 | 35 | 5,8 | 0,60 |
MTR6R0.2L40 | 6,1 | 6 | 0,20 | 75 | 40 | 5,8 | 0,60 |
MTR7R0.1L25 | 7,1 | 7 | 0,10 | 65 | 25 | 6,8 | 0,70 |
MTR7R0.2L25 | 7,1 | 7 | 0,20 | 65 | 25 | 6,8 | 0,70 |
MTR7R0.1L30 | 7,1 | 7 | 0,10 | 70 | 30 | 6,8 | 0,70 |
MTR7R0.2L30 | 7,1 | 7 | 0,20 | 70 | 30 | 6,8 | 0,70 |
MTR8R0.1L30 | 8.1 | 8 | 0,10 | 65 | 30 | 7,8 | 0,80 |
MTR8R0.2L30 | 8.1 | 8 | 0,20 | 65 | 30 | 7,8 | 0,80 |
MTR8R0.2L40 | 8.1 | 8 | 0,20 | 75 | 40 | 7,8 | 0,80 |
Nasze atuty
1. Wysoka jakość i wyższa żywotność narzędzia
2. Odpowiedz na czas
3. Kompleksowa obsługa
4. Obsługa OEM/ODM/OBM
5. Konkurencyjna cena
Kontrola jakości
1. Wykrywanie projektora
2. Wykrywanie ZOLLER
3. Szwajcarskie obrzeże
4. Niemiecki proces wykrywania różnicy kucia
5. Wykrywanie pasywacji krawędzi
6. Szlifowanie bez rdzenia
FAQ
P1: Czy produkujesz specjalne narzędzia tnące?
A1: Tak, specjalizujemy się w wytwarzaniu niestandardowych noży i przekładaniu najbardziej złożonego pomysłu na cięcie w rzeczywistość, produkowane przez nas narzędzia są projektowane i dostosowywane do różnych wymagających zastosowań i różnorodnych materiałów!
P2: Czy akceptujesz małą objętość zamówienia próbki?A jakie jest twoje MOQ dla specjalnych narzędzi?
A2: Tak, robimy.W przypadku zamówienia próbki akceptowana jest jedna sztuka MOQ, a czas realizacji próbki wynosi 2-3 dni.Można go negocjować na specjalne wymagania.
P3: jeśli chcemywspółpracowaćz tobą, czy można uzyskać poufność?
A3: Jasne, wszystkie Twoje informacje, w tym informacje o firmie, rysunki, szczegóły zamówienia, będą traktowane jako poufne, jeśli chcesz, możemy podpisać NDA (umowa o zachowaniu poufności).